の RCT パワー セス 1000 シリーズ は、大規模なエネルギー管理用途向けに設計された高性能な商用・産業用エネルギー貯蔵システムです。モジュール式のバッテリーアーキテクチャ、強力なPCS統合、そしてインテリジェントなエネルギー管理を組み合わせることで、産業施設、再生可能エネルギープロジェクト、マイクログリッド用途向けに、柔軟性、信頼性、拡張性に優れたソリューションを提供します。
で 932 kWhのLiFePO₄バッテリー容量液冷技術と高度な安全保護システムを備えたCESS 1000シリーズは、優れた性能、長い耐用年数、そして強化された運用安全性を実現します。モジュール設計により、柔軟なシステム構成と並列接続が可能となり、多様なプロジェクト要件に対応するカスタマイズソリューションを提供します。
サポートされている認定資格には以下が含まれます UN 38.3、IEC 62619、IEC 63056、EN 62477、EN 62040、IEC 60730、EN 62933、EN 61000、NFPA 69、UL 1973、UL 60730、UL 9540A、およびUL 9540.
| バッテリー | ||
| 公称容量 | 932 kWh | |
| バッテリー技術 | LiFePO₄ | |
| 充電/放電レート | 0.5 P | |
| バッテリーパックの構造 | 1P52S | |
| 冷却 | 液体冷却 | |
| BMS | 統合 | |
| 定格直流電圧 | 832 Vdc | |
| DC電圧範囲 | 775~928Vdc | |
| インバーター | IEC | UL |
| DC動作電圧範囲 | 680~1000Vdc | 700~1000Vdc |
| 定格交流電力 | 4 × 125 kW = 500 kW | 4 × 125 kW = 500 kW |
| 定格交流電流 | 4 × 180 A = 720 A | 4 × 150 A = 600 A |
| 交流定格電圧 | 400 Vac | 480 Vac |
| AC線周波数 | 50 / 60 Hz | 60Hz |
| ピーク効率 | 98.60% | 98.60% |
| エネルギー管理システム | ||
| EMS | 統合 | |
| コミュニケーション | ||
| 通信プロトコル | Modbus TCP/RTU、CAN | |
| タッチパネル | 15.6インチ工業規格 | |
| クラウド/アプリ | はい | |
| 手術 | ||
| 相対動作湿度 | 0~95%RH、結露なし | |
| 動作温度範囲 | -20℃~+45℃ | |
| 運用高度 | ≤ 2000m | |
| 寸法(合計) | ||
| 寸法(幅×高さ×奥行) | 2991 x 2591 x 2438 mm | |
| 重さ | 約11600kg | |
| 安全基準 | ||
| 保護 | IP54 / NEMA 3R | |
| 耐腐食性グレード | C4 / C5 | |
| 安全性 | a. 可燃性/爆発性ガスの検知 | e. エアゾール消火剤 |
| b. 可燃性/爆発性ガスの排気 | f. サイレンとストロボアラーム | |
| c. 煙感知器 | g. 緊急停止ボタン | |
| d. 温度検出 | h. 乾式配管およびスプリンクラー | |
| 認証 | UN 38.3、IEC 62619、IEC 63056、EN 62477、EN 62040、IEC 60730、EN 62933、EN 61000 NFPA 69、UL 1973、UL 60730、UL 9540A、UL 9540 | |


限定オファーや最新情報を受け取るには、ご登録ください!