C&D Emerging Energyの純正弦波インバーターは、安定した高品質の電力出力を提供し、幅広い機器で信頼性の高いパフォーマンスを保証します。コーヒーメーカー、電子レンジ、テレビ、衛星放送システム、プリンター、その他の高出力機器など、どのような機器にも、このインバーターは電力網からの電力に匹敵するクリーンなエネルギーを提供します。家庭用電化製品と精密なオフィス用電子機器の両方を動作させるのに理想的なソリューションであり、安定したパフォーマンスを提供し、電力変動や損傷から機器を保護します。

AS/NZS 4763:2011、UL458、LVD(EN60950)

| モデル | SCH1000 | SCH1500 | SCH2000 | SCH3000 | |
| 出力電力 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
| 入力電流(最大DCアンペア) | 30A | 60A | 100A | 150A | |
| サージ電力 | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | |
| DC入力電圧 | 12、24、または48VDC | ||||
| DC入力レギュレーション | 10.5~15VDC(24VDCの場合は2個、48VDCの場合は4個) | ||||
| 出力電圧 | 100/110/120VAC±3%: 220/230/240VAC±1~5% | ||||
| 出力周波数 | 50/60Hz±0.05% | ||||
| 出力波形 | 真の正弦波THD<3% | ||||
| AC入力電圧 | 100/110/120VAC±3%:220/230/240VAC±5% | ||||
| AC入力周波数 | 50/60Hz±0.05% | ||||
| 力率 | 0.8-1 | ||||
| 効率 | 110V | 92% | 92% | 93% | 92% |
| 230V | 93% | 93% | 93% | 93% | |
| コントロール&シグナルインジケータ | |||||
| 故障表示 | 赤色LEDライトとブザー音アラーム | ||||
| 作業表示 | 緑色のLEDライト | ||||
| リモコン | CR10またはCR11(DBバッテリーアイソレーターと併用可能) | ||||
| 電池のタイプ | AGM、シール型鉛蓄電池、ゲル型、開放型鉛蓄電池、LifeO4 | ||||
| 保護 | 過負荷、入力電圧の過不足、過熱、短絡 | ||||
| 安全性 | AS/NZS 4763:2011、UL458、LVD(EN60950) | ||||
| 一般パラメータ | |||||
| 動作温度 | -10~45℃ | ||||
| 作業湿度 | 20%~90%RH | ||||
| 保管温度 | -30~70℃ | ||||
| 冷却 | 自動温度制御ファン | ||||
| 体重(kg) | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | |
| サイズ(mm) | 376*254*119 | 416*254*119 | 457.5*254*119 | 572*254*119 | |


限定オファーや最新情報を受け取るには、ご登録ください!