C&D Emerging Energyの信頼性の高いモバイル電源ソリューションをご紹介します。従来型発電機とスマート発電機の両方に対応し、車両のバッテリーを保護しながら最大95%の充電効率を実現します。高度な充電ロジックにより、充電器の性能が向上し、エネルギー管理が最適化されます。キャンピングカーからオフグリッド用途まで、この充電器は、どこへ行くにも必要なスマートで安定したエネルギーを提供します。
認証
UL/PSE/FCC/CE/IEC
特徴
| 「IGNTION」は使用しないでください -- ACCを接続しないでください | |||
| CH3:始動用バッテリー 純正車両バッテリー入力チャンネル | 充電ロジック | 12.5V充電は5秒後に開始します ≤12.3V±0.1Vで充電を停止します | 25V充電開始5秒後 ≤24.6V±0.2Vで充電を停止します |
| 電圧範囲 | 12.5~16Vdc | 25~32Vdc | |
| 電圧システムの識別 | <17Vdc | >17Vdc | |
| 通常の始動電圧 | 13.2Vdc以上 | 26.4Vdc以上 | |
| 過電圧保護ポイント | 16.5V以上 | 32.5V以上 | |
| 過電圧回復点 | <16V | <32V | |
| 低電圧保護ポイント | <12.3Vdc | <24.6Vdc | |
| 低電圧回復ポイント | 12.5Vdc以上 | >25Vdc | |
| CH2: ソーラーアレイ PV入力 チャネル | 電圧範囲 | 14.5~45Vdc | |
| 低電圧保護ポイント | <14.1Vdc | ||
| 低電圧回復ポイント | >14.5Adc | ||
| 過電圧保護ポイント | >46V | ||
| 過電圧回復点 | <45V | ||
| 最大出力 | <23V入力、500W(最大600W) 入力電圧:37.5~45V、出力:750W(最大出力:800W) | ||
| CH1: ハウスバッテリー ハウスバッテリーチャンネル | 電池のタイプ | AGM/ゲル/液式/リチウム | |
| 出力電圧 | 13.8~15.5Vdc、標準値:12V、最小値:8V | ||
| 過電圧保護 | 16Vdc | ||
| 過電圧回復 | 15.5Vdc | ||
| 出力電流 | 5/10/15/20/25130135/40/45/50A | ||
| 出力電力 | 775W | ||
| 漏洩電流 | <50mA | ||
| 効率 | 95% | ||
| BTS | 温度検出 | 動作温度の説明 リチウム電池がない場合は、設定を「なし」にしてセンサーを取り外してください。 | |
| リモート | 長距離 | できる | |
| 「IGNITION」を使用し、ACCを接続します。 | |||
| CH3: 始動用バッテリー 純正車両用バッテリー入力チャンネル | パラメータ | 12V | 24V |
| 通常の始動電圧 | 12V以上 | >24V | |
| 充電ロジック | 12.5V充電は5秒後に開始します ≤11.8V±0.1Vで充電を停止します | 24V充電は5秒後に開始されます ≤23.6V±0.2Vで充電を停止します | |


限定オファーや最新情報を受け取るには、ご登録ください!