シリーズと仕様
| モデル | パワーボックスプロ |
| 電池のタイプ | LiFePO₄ |
| 公称バッテリーエネルギー | 10.24 kWh |
| 動作電圧 | 44.8~57.6V |
| 公称電圧 | 51.2V |
| 公称容量 | 200Ah |
| 公称電力 | 512kW |
| ピークパワー | 10.24kW |
| 推奨充電・放電レート(Cレート) | 0.5℃ |
| 推奨充電/放電電流 | 100A |
| 推奨放水深度(DOD) | 90% |
| 正味重量 | 103kg |
| 寸法[幅/奥行/高さ] | 555210928 mm |
| 充電温度範囲 | 0~55℃ |
| 吐出温度範囲 | -20~55℃ |
| コミュニケーション | CAN/RS485 |
| WiFiモジュール | オプション |
| サイクル寿命* | 6000サイクル以上 |
| 保護レベル | IP65 |
| 拡大 ** | 最大50台まで並列接続可能(このバージョンは2024年9月以降の生産向けです) |
| 認証および安全基準 | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC62040/UKCA/CEC |
| 対応インバーター | ソリス/デイエ/ルパワー/ヴォルトロニック/ホイマイルズ/グロワット/グッドウェ/SMA/ビクトロン/インゲチーム/デリオス/SAJ/APSなど。 |
* 試験条件:0.2C充電および放電、25℃、90%DOD
** 世界のバッテリーは新バージョンと混在しており、新バージョンのバッテリーの数量は、Qty(新)=50-Qty(旧)*2 です。
注:この仕様はベトナム市場のみに適しています。 Powerbox ProはOEM/ODM注文に対応可能です。


限定オファーや最新情報を受け取るには、ご登録ください!