大容量 | 信頼性の高い電力
PowerBrickは、低電圧製品で、 家庭用エネルギー貯蔵シナリオ スタイリッシュで洗練された外観を備えています。大容量280Ahバッテリーを搭載し、14.3kWhから716.8kWhまでの容量範囲で最大50台の並列接続をサポートします。高い安全性、信頼性、インテリジェントな操作性、そして使いやすさを実現しています。
シリーズと仕様
| モデル | パワーブリック |
| 電池のタイプ | LiFePO₄ |
| 公称バッテリーエネルギー | 14.336kWh |
| 定格電圧/容量 | 51.2V/280Ah |
| 推奨充電/放電電流 | 140A (0.5C) |
| 最大充電電流 | 200A(0.7C) |
| 最大放電電流 | 200A(0.7C) |
| 最大放電電流 | 300A(2分間、25℃) |
| 放流深度 | 95% |
| コミュニケーション | CAN/RS485 |
| サイクル寿命* | 8000サイクル以上/10年 |
| 保護レベル | IP20 |
| 正味重量 | 114kg |
| 寸法(WDH) | 435233857mm(壁掛けブラケットなし) |
| 調整ホイール(4個) | 1kg、80/80/80mm(オプション) |
| トップカバー | 2kg、422/232/60mm(オプション) |
| 最大並列モジュール数 | 50 |
| 充電温度範囲 | 0~55℃ |
| 吐出温度範囲 | -20~55℃ |
| Wi-Fiモジュール | 内蔵Wi-Fiモジュール、アプリOTA機能 |
| 防火システム | 内蔵エアゾール消火器 |
| 認証および安全基準 | UN38.3/CE=EMC/IEC62619/GOST-R |
| 対応インバーター | ソリス/デイエ/ルーパワー/ボルトトロニック/ホイマイルズ/グロワット/グッドウェ/SMA/ビクトロン/インゲチーム/デリオス/SAJ/APSなど。 |
* 試験条件:0.2C充電および放電、25℃、95%DOD
注:この仕様はベトナム市場のみに適しています。
特徴


限定オファーや最新情報を受け取るには、ご登録ください!