商品詳細
C&I空冷キャビネットのパラメータ
| 型番 | INEP5-125kW/215kWh |
| グリッド/分散型電源側のパラメータ | |
| 定格電力 | 125kW |
| 最大出力電力 | 137kW |
| グリッド電圧 | 400V AC |
| 周波数範囲 | 50~60Hz |
| 定格交流電流 | 180A @ 45°C |
| オフグリッドで動作しますか? | はい |
| その他のパラメータ | |
| グリッド接続タイプ | 3W+PE または 3W+N+PE |
| オフグリッド化 | 20ms |
| ディーゼルエンジンの始動モード | 入出力 |
| トポロジカルモード | DCバス |
| PCSのピーク効率 | 99.73% |
| 過負荷容量 | 110%、1分;120%、10秒 |
| 消火システム | パーフルオロヘキサン/エアロゾル |
| バッテリーシステム | |
| システムエネルギー | 215.04kWh |
| 電池のタイプ | LFP-280Ah |
| 定格電圧 | 768V |
| 動作電圧範囲 | 672V~864V |
| 最大充電電流および放電電流 | 140A |
| 太陽光発電システム | |
| 最大入力電力 | 110kW |
| 最大入力電流 | 300A |
| MPPTチャンネル | 4 |
| MPPT チャンネルあたりの電力/最大電力 | 30kW/35kW |
| 起動電圧/トラッキング電圧範囲 | DC 200V/DC 250V~650V |
| システムパラメータ | |
| 冷却方法 | 強制空冷 |
| 騒音/保護レベル | <65dB/PS4 |
| 動作湿度/動作温度 | 0~95%(結露なきこと)/-20℃~+60℃ |
| ヒューマンマシンインターフェース | HMI/クラウドプラットフォーム |
| インストール方法 | 屋外キャビネット |
| 総重量 | 2800kg以下 |
| 寸法(幅×高さ) | 160012002200mm |
| コミュニケーション方法 | RS485、CAN、イーサネット、ドライ接点 |
| 高度 | 4000メートル、<2000m 出力低下 |
| バッテリー製品認証 | IEC 62619、IEC 63056、IEC 60730、IEC/EN 61000、IEC 62477 |
| PCS認証基準 | IEC 62477-1 & IEC 61000-6-2、VDE-AR-N 4105、NRS 097-21-1: 2017、GB/T34126-2017、GB/T34133-2017 |
| コンテナ全体の認証 | UN38.3 |
オフグリッドスイッチングキャビネットのパラメータ
| 型番 | 2台の並列マシン | 5台の並列マシン |
| グリッド--DG側パラメータ | ||
| 定格電力 | 250kW | 625kW |
| 最大出力電力 | 274kW | 685kW |
| グリッド電圧 | 400V AC | 400V AC |
| 周波数範囲 | 50~60Hz | 50~60Hz |
| 定格交流電流 | 360A @ 45°C | 900A @ 45°C |
| その他のパラメータ | ||
| グリッド接続タイプ | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| ディーゼルエンジンの始動モード | 入出力 | 入出力 |
| 過負荷容量 | 110%、1分;120%、10秒 | 110%、1分;120%、10秒 |
| STSパラメータ | ||
| 定格電力 | 500kW | 1250kW |
| 定格電圧 | AC400V | AC400V |
| 周波数範囲 | 50~60Hz | 50~60Hz |
| オフグリッド化 | 20ms | 20ms |
| スイッチングデバイス | サイリスタ | サイリスタ |
| 負荷側パラメータ | ||
| 定格電力 | 250kW | 625kW |
| 最大出力電力 | 274kW | 685kW |
| グリッド電圧 | 400V AC | 400V AC |
| 周波数範囲 | 50~60Hz | 50~60Hz |
| 定格交流電流 | 360A @ 45°C | 900A @ 45°C |
| システムパラメータ | ||
| 冷却方法 | 強制空冷 | 強制空冷 |
| 騒音/保護レベル | <65dB/PS4 | <65dB/PS4 |
| 動作湿度/動作温度 | 0~95%(結露なきこと)/-20℃~+60℃ | 0~95%(結露なきこと)/-20℃~+60℃ |
| ヒューマンマシンインターフェース | HMI/クラウドプラットフォーム | HMI/クラウドプラットフォーム |
| インストール方法 | 屋外キャビネット | 屋外キャビネット |
| コミュニケーション方法 | RS485、CAN、イーサネット、ドライ接点 | RS485、CAN、イーサネット、ドライ接点 |
| 高度 | 4000メートル、<2000m 出力低下 | 4000メートル、<2000m P |
注:この仕様はベトナム市場のみに適しています。


限定オファーや最新情報を受け取るには、ご登録ください!