Stack100は、住宅、小規模商業施設、産業施設に適しています。ラックレスで積み重ね可能な設計のため、簡単に設置できます。最大921kWhの容量で12個のクラスターを並列接続でき、1Cの充放電に対応しています。
商品詳細
| モデル | STACK100 |
| 電池のタイプ | LiFePO4 |
| モジュール電圧/容量 | 51.2V/100Ah |
| 単一モジュール重量 | 47kg |
| システムモジュールのシリアル番号 | 3~15 |
| システムエネルギー範囲 | 15.36~76.8kWh |
| 動作電圧 | 134-864V |
| 推奨充電/放電電流 | 50A (0.5C) |
| 最大充電/放電電流 | 100A (1C) |
| 最大放電電流(2分間、25℃) | 125A(1.25C) |
| 放流深度 | 95% |
| コミュニケーション | CAN/RS485 |
| サイクル寿命 | 28,000サイクル/10年 |
| 最大単体クラスター寸法[幅×奥行×高さ](mm) | 591*390*1700mm-11モジュール |
| 充電温度範囲 | 0~55℃ |
| 吐出温度範囲 | -20~55℃ |
| 保護レベル | IP20 |
| 防火システム | 内蔵エアゾール消火器 |
| インストール方法 | スタックタイプ |
| 冷却方法 | 強制送風冷却 |
| WiFiモジュール | 内蔵WlFlモジュール、アプリOTA機能 |
| 認証および安全基準 | CE-EMC/CE-RED/IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/UN38.3 |
| 対応インバーター | Solis/Deye/SOLINTEG/Growatt/Goodwe/MEGAREVO/SAJ/Sinexcel/ATESS/Hoymiles 等 |
*試験条件:0.2C充電および放電。25℃、95%DOD
注:この仕様はベトナム市場のみに適しています。


限定オファーや最新情報を受け取るには、ご登録ください!